USTD
Bò lái xe

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD/VND hôm nay 10/9: Chuyên gia dự đoán USD sẽ xuống mức thấp mới theo chu kỳ
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD/VND hôm nay 10/9 ghi nhận đồng USD đã tăng so với phần lớn các đồng tiền chủ chốt.

USD | USD | 26,210 | 26,212 | 26,482 |
EUR | EUR | 30,258 | 30,380 | 31,476 |
GBP | GBP | 35,047 | 35,188 | 36,143 |
HKD | HKD | 3,321 | 3,334 | 3,437 |
CHF | CHF | 32,474 | 32,604 | 33,498 |
JPY | JPY | 174.99 | 175.69 | 182.91 |
AUD | AUD | 17,046 | 17,114 | 17,640 |
SGD | SGD | 20,202 | 20,283 | 20,810 |
THB | THB | 808 | 811 | 846 |
CAD | CAD | 18,708 | 18,783 | 19,282 |
NZD | NZD | 15,389 | 15,879 | |
KRW | KRW | 18.23 | 19.97 |
[td]1. Agribank - Cập nhật: 10/09/2025 19:30 - Thời gian website nguồn cung cấp[/td]
[/TR]
[TR]
[td]Ngoại tệ[/td]
[td]
[td]Bán[/td]Mua
[/td][/TR]
[TR]
[td]Tên[/td][td]Mã[/td][td]Tiền mặt[/td][td]Chuyển khoản[/td][td] [/td]
[/TR]