Tiền của doanh nghiệp đóng nhưng tiền đó cũng là tiền của người lao động nha mày, hiểu chưa!
Căn cứ
Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, hằng tháng, người lao động và người sử dụng lao động sẽ phải trích đóng từ tiền lương tháng và quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để đóng bảo hiểm với tỷ lệ như sau:
Người sử dụng lao động | Người lao động | | | | | | | | |
Bảo hiểm xã hội | Bảo hiểm thất nghiệp | Bảo hiểm y tế | Bảo hiểm xã hội | Bảo hiểm thất nghiệp | Bảo hiểm y tế | | | | |
Hưu trí-tử tuất | Ốm đau-thai sản | Tai nạn lao động-Bệnh nghề nghiệp | Hưu trí-tử tuất | Ốm đau-thai sản | Tai nạn lao động-Bệnh nghề nghiệp | | | | |
14% | 3% | 0,5% | 1% | 3% | 8% | - | - | 1% | 1,5% |
21,5% | 10,5% | | | | | | | | |
Tổng 32% | | | | | | | | | |
Theo đó, tổng tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là 32% (trong đó người lao động đóng 10,5% tiền lương, người sử dụng lao động đóng 21,5% quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.