thanhhung2311.work
Già trâu
TML nào biết tao lấy cái này từ đâu thì chắc mình chung 1 thầy rồi.
Có vốn cứ mua DCA theo số % này. Tin hay không là tuỳ bọn m.
Có vốn cứ mua DCA theo số % này. Tin hay không là tuỳ bọn m.
| Symbol | % Dominance |
| Ethereum (ETH) | 60,59% |
| Cardano (ADA) | 5,29% |
| Solana (SOL) | 5,09% |
| Dogecoin (DOGE) | 3,09% |
| Polkadot (DOT) | 2,84% |
| Avalanche (AVAX) | 2,76% |
| Shiba Inu (SHIB) | 2,01% |
| Polygon (MATIC) | 1,59% |
| TRON (TRX) | 1,56% |
| NEAR Protocol (NEAR) | 1,39% |
| Litecoin (LTC) | 1,28% |
| Uniswap (UNI) | 1,06% |
| Chainlink (LINK) | 1,04% |
| Bitcoin Cash (BCH) | 0,99% |
| Cosmos (ATOM) | 0,97% |
| Stellar (XLM) | 0,88% |
| Algorand (ALGO) | 0,81% |
| Ethereum Classic (ETC) | 0,80% |
| Monero (XMR) | 0,77% |
| VeChain (VET) | 0,61% |
| Decentraland (MANA) | 0,58% |
| Filecoin (FIL) | 0,54% |
| Elrond (EGLD) | 0,52% |
| The Sandbox (SAND) | 0,49% |
| Tezos (XTZ) | 0,46% |
| Theta Network (THETA) | 0,45% |
| Axie Infinity (AXS) | 0,41% |
| Aave (AAVE) | 0,38% |
| EOS (EOS) | 0,38% |
| Fantom (FTM) | 0,37% |

