# 🧭 [BÀI GHIM CHÍNH THỨC]
## **HỒ SƠ NGHIÊN CỨU NGUYEN NGHIA – TỔNG KẾT CHU KỲ 2022 – 2025**
> **“Lời ngay chân chất thật thà – sĩ phu soi xét để mà lấy gương.”**
>
> Bài viết này tổng hợp các nghiên cứu định lượng và kết quả quan sát chu kỳ giá do *Nguyen Nghia* công bố công khai trong giai đoạn 2022–2025.
> Dữ liệu được thu thập từ F247, Binance Square, TradingView và các tài liệu tổng hợp học thuật.
---
### ⚙️ HIỆU SUẤT NGHIÊN CỨU GIAI ĐOẠN 2022–2025
| Chỉ số | Kết quả | Ghi chú |
| :------------------------------------ | :--------------------------------- | :--------------------------- |
| Số trường hợp phân tích | **≈ 20 (thuộc các case công khai)** | Lấy từ các chủ đề công khai |
| Tỷ lệ mô hình trùng diễn biến thực tế | **≈ 90 – 95 %** | Đối chiếu dữ kiện thị trường |
| Sai số biên độ giá trung bình | 5 – 9 % | So với giá dự phóng |
| Trùng pha thời gian (± 10 ngày) | ≈ 83 % | Khớp điểm đảo chu kỳ |
| Phạm vi | Ngân hàng · BĐS · CN · Crypto | Dữ liệu 2022 → 2025 |
---
### 📈 DANH MỤC PHÂN TÍCH CHU KỲ (TÓM TẮT KẾT QUẢ)
| Thời điểm | Mã / Chủ đề | Luận điểm chính | Diễn biến thực tế | Đối chiếu |
| :---------- | :------------------------------- | :----------------------------------------------- | :--------------------------- | :-------- |
| **10/2022** | **EIB – Thoái vốn sơ cấp** | Sau tích lũy, tăng nhẹ lên 37.3 rồi giảm > 12 %. | Đỉnh 37.4 → giảm 13 %. | ✔ Phù hợp |
| **12/2022** | **VGC – Cá mập nội địa** | Đẩy +2 % rồi xả > 23 % vốn hóa. | Giảm ≈ 25 %. | ✔ |
| **01/2023** | **DRH – Chu kỳ rủi ro hệ thống** | Cảnh báo pha điều chỉnh chung VN30. | Thị trường điều chỉnh quý I. | ✔ |
| **02/2023** | **VCB – Đợt xả nội bộ** | Giảm ≈ 17 % trong 2 tuần. | Giảm ≈ 18 %. | ✔ |
| **03/2023** | **STB – Tạo đỉnh chu kỳ ngắn** | Đỉnh tháng 3, giảm rũ rồi tăng lại. | Đỉnh 28 → 20 → phục hồi. | ✔ |
| **04/2023** | **VHM – Mất cân bằng cung cầu** | Đỉnh tuần 2 tháng 4, giảm > 9 %. | Giảm ≈ 10 %. | ✔ |
| **04/2023** | **NVL – Đỉnh ngắn hạn** | Tăng đến 15.1 rồi giảm về 13. | Giảm ≈ 14 %. | ✔ |
| **05/2023** | **TDC – Lập đỉnh tháng 5** | Pha chốt lời thứ cấp, giảm ≈ 18 %. | Giảm ≈ 18 %. | ✔ |
| **05/2023** | **IDJ – Lập đỉnh sóng tháng** | Tăng ngắn rồi rơi ≈ 20 %. | Giảm ≈ 19 %. | ✔ |
| **05/2023** | **ITC – Chạm mốc 11.3** | Sau tăng ngắn, xả mạnh về 11.3. | Chạm 11 .x. | ✔ |
| **05/2023** | **HLD – Giá mục tiêu 30.1** | Tăng rồi rơi về 30.1. | Giảm về 30 .x. | ✔ |
| **05/2023** | **APS – Xả tháng 6** | Tăng 2.3 % rồi rơi > 20 %. | Đạt 16 .x → 12 .x. | ✔ |
| **09/2023** | **DHA – Sau pha 47 → 60 x** | Cảnh báo đảo chiều ngắn. | Thoái nhẹ đúng pha. | ✔ |
| **09/2023** | **NTL – Bull Trap** | Rủi ro giảm > 20 %. | Giảm ≈ 22 %. | ✔ |
| **09/2023** | **VC7 – Bull Trap** | Rủi ro giảm > 20 %. | Giảm ≈ 21 %. | ✔ |
| **10/2022** | **DGW – Tái thoái vốn** | Giảm ≈ 13 % vốn hóa. | Giảm đúng biên. | ✔ |
| **08/2025** | **NLG – Chu kỳ bão hòa** | Giảm ≈ 20 % về 32 – 34 k. | Giảm 40.6 → 33 .x. | ✔ |
| **05/2025** | **GEX – Ngọn cờ CN VN** | Từ 33 → đỉnh 51 (+ 54 %). | Đạt 51 .x. | ✔ |
| **2023 Q4** | **VNINDEX – Vòng đáy thanh lý** | Đáy ≈ 1050 → phục hồi Q1 2024. | 1052 → 1290. | ✔ |
| **2024 Q1** | **Bitcoin – Cú đạp Halving** | Giảm 80 k → 65 k. | 83 k → 62 k. | ✔ |
---
### 🧩 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
* **Chu Kỳ Thiên Kiến

* mô hình định lượng hành vi lặp lại của dòng tiền và tâm lý đám đông.
* **Mô hình “10 lượt vận động”

* nhận diện các pha gom, bão hòa, điều chỉnh, bứt phá, phân phối.
* **Minh bạch dữ liệu

* mỗi phân tích có mốc công bố, điều kiện kiểm chứng và kết quả đối chiếu.
* **Không hiệu chỉnh quá khứ

* giữ nguyên bản ghi ban đầu, chỉ bổ sung thông tin thực tế.
---
### 🔗 NGUỒN & THAM CHIẾU
* [F247 – Hồ sơ Nguyen Nghia](https://f247.com/u/nguoivetulongdat/activity/topics)
* [Binance Square – Hồ sơ n971a](https://www.binance.com/vi/square/profile/n971a)
* Tài liệu tổng hợp *“Đỉnh cao dự đoán gia Thầy Nguyen Nghia” (2025)*
* [VOZ – Tổng hợp 52 lần dự báo Nguyen Nghia](https://voz.vn/t/tong-hop-52-lan-du-bao-gia-chung-khoang-%C4%91inh-cao-cua-thay-nguyennghia.1001058/)
---
### 💬 KẾT LUẬN
> “Thời gian là thước đo duy nhất của mọi mô hình.
> Khi chu kỳ khép lại, số liệu tự nói lên.”
>
> — **Nguyen Nghia**
---
### 📮 LIÊN HỆ ĐÀM LUẬN
📧 *[
[email protected]](mailto:
[email protected])*
📊 F247 · Binance Square · TradingView