thanhhung2311.work
Già trâu
TML nào biết tao lấy cái này từ đâu thì chắc mình chung 1 thầy rồi.
Có vốn cứ mua DCA theo số % này. Tin hay không là tuỳ bọn m.
Có vốn cứ mua DCA theo số % này. Tin hay không là tuỳ bọn m.
| Symbol | % Dominance |
| Bitcoin (BTC) | 58,41% |
| Ethereum (ETH) | 25,29% |
| Cardano (ADA) | 2,21% |
| Solana (SOL) | 2,13% |
| Dogecoin (DOGE) | 1,29% |
| Polkadot (DOT) | 1,19% |
| Avalanche (AVAX) | 1,15% |
| Shiba Inu (SHIB) | 0,84% |
| Polygon (MATIC) | 0,66% |
| TRON (TRX) | 0,65% |
| NEAR Protocol (NEAR) | 0,58% |
| Litecoin (LTC) | 0,54% |
| Uniswap (UNI) | 0,44% |
| Chainlink (LINK) | 0,43% |
| Bitcoin Cash (BCH) | 0,41% |
| Cosmos (ATOM) | 0,41% |
| Stellar (XLM) | 0,37% |
| Algorand (ALGO) | 0,34% |
| Ethereum Classic (ETC) | 0,33% |
| Monero (XMR) | 0,32% |
| VeChain (VET) | 0,25% |
| Decentraland (MANA) | 0,24% |
| Filecoin (FIL) | 0,23% |
| Elrond (EGLD) | 0,22% |
| The Sandbox (SAND) | 0,21% |
| Tezos (XTZ) | 0,19% |
| Theta Network (THETA) | 0,19% |
| Axie Infinity (AXS) | 0,17% |
| Aave (AAVE) | 0,16% |
| EOS (EOS) | 0,16% |
thì chuẩn bị chấp nhận cho việc /100 /1000 đi chứ, quá nửa số coin trên bảng đã x100 lần thì giờ tụi mày muốn gì nữa. Đã ngu rồi còn tham. Hay vừa ngu vừa tham


