Võ Tòng *
Địt mẹ đau lòng
Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đản VN hiện giàu thứ 6 ở Asean
Giàu hơn Lào, Cam, Myanmar & ngang PhilippinSing vượt trội so với phần còn lại
Danh sách GDP và GDP bình quân đầu người theo dữ liệu Quý 4-2023 của IMF.
Xếp hạng | Quốc gia | Dân số (triệu người) | GDP(danh nghĩa) (USD) | GDP(danh nghĩa) bình quân đầu người (USD) |
---|---|---|---|---|
4 |
![]() | 5,670 | 368,467 tỉ USD | 58,484 |
— | ![]() | 654,306 | 3,173,141 tỉ USD | 40,849 |
10 | ![]() | 0,447 | 13,469 tỉ USD | 23,117 |
6 | ![]() | 32,801 | 336,300 tỉ USD | 10,192 |
2 | ![]() | 67,913 | 502,300 tỉ USD | 7,295 |
1 | ![]() | 266,998 | 1,088,768 tỉ USD | 4,038 |
5 | ![]() | 98,345 | 340,450 tỉ USD | 3,462 |
3 | ![]() | 108,307 | 370,485 tỉ USD | 3,372 |
9 | ![]() | 7,163 | 18,653 tỉ USD | 2,567 |
8 | ![]() | 16,494 | 26,216 tỉ USD | 1,572 |
7 | ![]() | 53,019 | 71,690 tỉ USD | 1,333 |
Sửa lần cuối: