Trong 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đưa hơn 66.300
lao động đi làm việc ở nước ngoài, giảm hơn 11% so với cùng kỳ năm trước.
Bên cạnh đó là culi xứ vẹm đang rất mất uy tín ở Nhật , Nhật mới nâng phí cấp visa lên gấp 5 lần .
Top các thị trường chính (theo số lượng lao động đi trong năm gần nhất):
| Hạng | Quốc gia | Số lượng nổi bật (2025) | Ghi chú |
|---|
| 1 | Nhật Bản | ~55.000 - 64.000 người | Số 1 tuyệt đối, ổn định, lương tốt, nhiều ngành (chế biến, xây dựng, điều dưỡng) |
| 2 | Đài Loan (Trung Quốc) | ~47.000 - 57.000 người | Lương ổn, chi phí thấp, dễ đi, chủ yếu sản xuất, chăm sóc người già |
| 3 | Hàn Quốc | ~10.000 - 12.000 người | Lương cao, nhưng khó (thi EPS), chủ yếu sản xuất, nông nghiệp |
| 4 | Singapore | Hàng nghìn người | Lương cao, chủ yếu xây dựng, dịch vụ |
| 5 | Trung Quốc | Hàng nghìn người | Gần, chi phí thấp nhưng điều kiện làm việc kém hơn |
| - | Romania, Hungary | Đang tăng mạnh | Thị trường châu Âu mới, lương khá cao |
| - | Saudi Arabia, Nga, Đức, Úc | Ít hơn nhưng tiềm năng | Một số ngành chuyên biệt |
Tóm tắt gắt:
- Nhật Bản hiện đang áp đảo hoàn toàn, chiếm gần 40-50% tổng số lao động Việt Nam đi XKLĐ mỗi năm.
- Ba thị trường truyền thống lớn nhất vẫn là: Nhật Bản – Đài Loan – Hàn Quốc (chiếm hơn 90% tổng lượng).
- Các thị trường mới đang được đẩy mạnh: Châu Âu (Romania, Hungary, Ba Lan...) và một số nước Trung Đông.