Amy1666
Bò lái xe
Dưới đây là bảng tóm tắt các điểm bất thường mà 3I/ATLAS (vật thể liên sao thứ ba được phát hiện tới nay) được Avi Loeb và cộng sự tại Harvard University đưa ra như những “chứng cứ” cho khả năng (~ 30-40 %) rằng nó có thể là công nghệ ngoài hành tinh.
| # | Điểm bất thường | Chú thích / lý do |
|---|---|---|
| 1. | Quỹ đạo nằm gần mặt phẳng Hoàng đạo (ecliptic) của Hệ Mặt Trời | 3I/ATLAS có độ nghiêng quỹ đạo rất thấp so với đường bay của các hành tinh – điều mà nhóm tác giả tính xác suất xảy ra ngẫu nhiên rất thấp (~ 0,2%) |
| 2. | Điểm tiếp cận của nó vào Hệ Mặt Trời và các hành tinh lớn khá “chính xác” | Nhóm cho rằng 3I/ATLAS sẽ đi qua gần các hành tinh như Jupiter, Mars và Venus – họ tính xác suất ngẫu nhiên < 0,005% cho quỹ đạo như vậy. |
| 3. | Kích thước / khối lượng lớn bất thường đối với vật liên sao đã biết | 3I/ATLAS được ước tính có đường kính có thể lên tới hàng chục km – lớn hơn rất nhiều so với hai vật liên sao trước đó (1I/ʻOumuamua và 2I/Borisov) khiến nhóm xem là “khó giải thích” nếu là vật đá/ít có khả năng. |
| 4. | Tốc độ rất cao và quỹ đạo siêu huy pháp (hyperbolic) rõ ràng từ ngoài Hệ Mặt Trời | 3I/ATLAS có vận tốc rất lớn khi đi vào Hệ Mặt Trời, và quỹ đạo cho thấy nó xuất phát từ bên ngoài Hệ Mặt Trời. |
| 5. | Khi tới gần điểm cách Mặt Trời gần nhất (perihelion) — đối diện với Trái Đất | Nhóm tác giả đặt giả thuyết: điểm gần Mặt Trời của 3I/ATLAS nằm phía bên kia so với Trái Đất, có thể “ẩn mình” khỏi quan sát của Trái Đất khi ở trạng thái sáng nhất – nếu là công nghệ thì lợi thế quan sát bí mật. |
| 6. | Thiếu hoặc khác biệt so với những đặc trưng “tiêu chuẩn” của sao chổi hoặc tiểu hành tinh | Ví dụ: thiếu đuôi khí/bụi rõ ràng, hoặc không có các đặc điểm thoát khí mạnh như sao chổi thông thường (ở thời điểm quan sát) — điều này khiến nhóm nghi vấn về nguồn gốc tự nhiên. |
| 7. | Khả năng thực hiện “phanh” hoặc thay đổi quỹ đạo bằng cách sử dụng Mặt Trời như “Oberth manoeuvre” | Giả thuyết rằng nếu là công nghệ thì 3I/ATLAS có thể dùng thủ thuật đòn bẩy hấp dẫn hoặc quỹ đạo đặc biệt gần Mặt Trời để thực hiện thay đổi quỹ đạo hoặc ở lại Hệ Mặt Trời — điều khó nếu là vật tự nhiên. |
| 8. | Sự kết hợp các yếu tố trên tạo nên một cấu hình “khó giải thích” nếu chỉ bằng mô hình vật tự nhiên | Nhóm tác giả nói rằng mỗi điểm riêng lẻ có thể có lời giải thích, nhưng “tổng thể” các điểm bất thường tạo nên một trường hợp mà họ cho là có xác suất ~30-40% là không tự nhiên. |
- Nhóm nghiên cứu của Loeb và cộng sự khẳng định đây là một giả thuyết, mang tính “bài tập tư tưởng” (pedagogical exercise), chứ không nói rằng họ đã chứng minh chắc chắn 3I/ATLAS là công nghệ ngoài hành tinh.
- Phần lớn cộng đồng thiên văn học hiện nay vẫn xem 3I/ATLAS là một vật thể tự nhiên — chẳng hạn như một sao chổi liên sao — và cho rằng các đặc điểm bất thường có thể được giải thích bằng cơ chế thiên văn học thông thường.
- Con số “30-40% khả năng” là ước tính của Loeb & cộng sự, không phải con số được xác định thống nhất trong cộng đồng khoa học.
https://quangngaitv.vn/doc-dao-thien-thach-lien-sao-lon-nhat-the-gioi-6509155.html